Saúde do AM recebeu R$ 859,9 milhões do governo no semestre
Esta semana, o Ministério da Saúde liberou mais emendas de bancada obrigatórias. Em dois meses, valores chegam a R$ 141,46 milhões.
Antônio Paulo, do BNC Amazonas em Brasília
Publicado em: 01/07/2020 às 04:00 | Atualizado em: 01/07/2020 às 00:16
Com o aumento dos casos de coronavírus no interior do Amazonas, ultrapassando a capital Manaus, a liberação de recursos financeiros para combater a covid-19 nos municípios chega em boa hora.
O Ministério da Saúde acaba de liberar mais uma parte das emendas de bancada impositivas, que tem pagamento obrigatório, no valor de R$ 24,63 milhões.
Esses recursos são ações do Piso de Atenção Básica (PAB).
No mês passado, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) pagou outros R$ 116,84 milhões, também de emendas ao Orçamento 2020, somente para covid-19.
No total, entre PAB e recursos para o combate e tratamento do coronavírus no Amazonas, somente de emendas de bancada, o Ministério liberou um total de R$ 141.464.551,00.
Assim como, quase a totalidade das emendas individuais para a saúde aprovadas no final de 2019, 84,15% já foram pagas pelo governo.
Dos R$ 76,48 milhões apresentados, R$ 64,36 milhões foram repassados aos municípios.
Mas, pelo levantamento feito pelo BNC, entre janeiro de junho de 2020, o Ministério da Saúde pagou um total de 859,95 milhões entre custeio e investimento no setor.
Cota tucana
Com 45% do total das emendas de bancada impositivas, liberadas pelo FNS, na última semana, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) justificou a destinação dos seus R$ 11,139 milhões a 41 municípios amazonenses.
“É um importante reforço no caixa das prefeituras amazonenses. Esses recursos podem ser utilizados de diversas formas pelos prefeitos, agora, com foco no enfrentamento do covid-19”, explica o senador.
Segundo Plínio, os prefeitos poderão adquirir materiais de consumo, limpeza, expediente e farmacêuticos; combustíveis para os veículos; pagamentos de despesas básicas como água, luz, internet; aquisição de produtos médicos de uso único entre outros.
Entre os 41 municípios atendidos pelo senador tucano estão Jutaí, Ipixuna e Presidente Figueiredo.
“O senador Plínio Valério atendeu nossa solicitação e destinou emenda no valor de R$ 300 mil para o Piso de Custeio Básico do município de Jutaí. Isso vai ajudar no socorro ao atendimento de saúde em nosso município”, agradeceu o vereador Darlei Gomes (PT).
As emendas de bancadas do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) foram destinadas aos municípios do Careiro (Castanho), Autazes e Urucurituba.
Recurso liberados no semestre
Os dados consolidados do Fundo Nacional de Saúde revelam que, entre janeiro e junho de 2020, o governo liberou aos 62 municípios do estado do Amazonas R$ 859.952.560,68.
Desse montante, R$ 845,46 milhões foram para custeio de:
– atenção básica – R$ 262,19 milhões;
– covid-19 – R$ 219,10 milhões;
– atenção MAC ambulatorial e hospitalar – R$ 315,32 milhões;
– assistência farmacêutica – R$ 15 milhões;
– vigilância em saúde – R$ 33,28 milhões;
– assistência farmacêutica – R$ 15 milhões;
– gestão do SUS – R$ 510 mil;
Outros R$ 14.489.564,46 foram destinados a investimentos na área de saúde dos municípios amazonenses.
Repasse de recursos para a saúde do Amazonas
entre janeiro e junho de 2020
| Município | Valor Total Bruto |
| MANAUS | R$ 325.325.833,92 |
| MANAUS | R$ 92.250.253,80 |
| CANUTAMA | R$ 6.182.951,04 |
| ITAMARATI | R$ 3.198.605,97 |
| CARAUARI | R$ 6.063.040,68 |
| SILVES | R$ 2.203.423,54 |
| TABATINGA | R$ 8.135.943,61 |
| PARINTINS | R$ 32.576.551,63 |
| BARREIRINHA | R$ 5.029.794,86 |
| BENJAMIN CONSTANT | R$ 11.709.472,52 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇA | R$ 7.656.622,94 |
| COARI | R$ 17.747.534,32 |
| MANAQUIRI | R$ 3.237.594,27 |
| SANTO ANTONIO DO IÇÁ | R$ 11.280.788,37 |
| BOCA DO ACRE | R$ 4.628.878,54 |
| NHAMUNDÁ | R$ 6.623.152,67 |
| FONTE BOA | R$ 11.718.704,16 |
| ENVIRA | R$ 4.262.096,40 |
| IPIXUNA | R$ 6.064.099,56 |
| BERURI | R$ 2.265.091,34 |
| AMATURA | R$ 1.986.641,04 |
| MANACAPURU | R$ 27.317.818,32 |
| BOA VISTA DO RAMOS | R$ 2.633.531,19 |
| MAUÉS | R$ 23.169.850,56 |
| RIO PRETO DA EVA | R$ 9.633.761,66 |
| CAREIRO DA VÁRZEA | R$ 7.637.727,11 |
| JAPURÁ | R$ 2.078.253,12 |
| TEFÉ | R$ 14.628.611,34 |
| ALVARÃES | R$ 3.377.308,06 |
| ANAMÃ | R$ 2.869.205,96 |
| APUÍ | R$ 3.914.590,63 |
| ATALAIA DO NORTE | R$ 3.670.750,26 |
| AUTAZES | R$ 11.399.630,14 |
| CAAPIRANGA | R$ 6.466.145,91 |
| EIRUNEPÉ | R$ 10.982.113,97 |
| GUAJARÁ | R$ 3.701.836,29 |
| IRANDUBA | R$ 8.155.784,50 |
| ITACOATIARA | R$ 13.038.889,15 |
| ITAPIRANGA | R$ 3.023.846,48 |
| JURUÁ | R$ 7.437.834,85 |
| JUTAÍ | R$ 4.869.223,44 |
| LÁBREA | R$ 11.458.744,38 |
| MANICORÉ | R$ 5.941.900,55 |
| NOVA OLINDA DO NORTE | R$ 5.500.888,06 |
| NOVO AIRÃO | R$ 4.190.352,96 |
| NOVO ARIPUANÃ | R$ 3.395.150,08 |
| PAUINÍ | R$ 3.647.086,81 |
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | R$ 3.000.457,40 |
| TONANTINS | R$ 3.752.238,95 |
| URUCURITUBA | R$ 8.595.732,23 |
| CODAJÁS | R$ 3.789.168,09 |
| HUMAITÁ | R$ 10.280.992,67 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | R$ 5.722.960,67 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | R$ 2.475.277,20 |
| TAPAUÁ | R$ 8.639.012,50 |
| URUCARÁ | R$ 5.379.592,52 |
| CAREIRO | R$ 11.683.275,46 |
| MARAÃ | R$ 2.938.936,56 |
| UARINI | R$ 3.969.293,20 |
| BORBA | R$ 6.058.225,76 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | R$ 2.350.365,87 |
| ANORI | R$ 2.769.168,66 |
| BARCELOS | R$ 4.259.951,98 |
| TOTAL BRUTO R$ 859.952.560,68 |
FONTE: Fundo Nacional de Saúde
Fotos: Divulgação/FVS-AM

