Rio Negro faz cheia para ficar na história
Em volume de água, o rio subiu 16,86 metros. A enorme elevação só não causou mais problemas às cidades da região porque a seca de 2024 foi severa

Neuton Corrêa, da Redação do BNC Amazonas
Publicado em: 02/07/2025 às 18:49 | Atualizado em: 02/07/2025 às 18:51
Tão marcante quanto a cheia recorde de 2021, de 30,02 metros, quanto a seca mais severa em 123 anos, de 12,17 metros, a subida do rio Negro neste ano entra também para a história.
Em volume de água, foi a maior cheia de todos os tempos, desde que o porto de Manaus monitora o regime das águas, a partir de 1902.
Em sete meses, o Negro recuperou 16,86 metros de água. Superou em 70 centímetros o volume hídrico de 2024, que já havia sido grande e, da mesma forma, recompondo-se de uma seca alarmante.
Não há mais risco do rio continuar subindo. As últimas anotações no porto, neste início de julho, indicam que o rio parou e agora inicia processo de seca.
Ano | Máximas | Data | Mínimas | Data | Volume |
1902 | 16,78 | 29/nov | |||
1903 | 27,52 | 25/jun | 16.25 | 06/nov | 10,74 |
1904 | 28.78 | 27/jun | 17.69 | 05/dez | 12,53 |
1905 | 26.07 | 22/jun | 17.52 | 10/out | 8,38 |
1906 | 26.01 | 05/jun | 14.2 | 13/nov | 8,49 |
1907 | 27.19 | 09/jun | 16.44 | 09/nov | 12,99 |
1908 | 28.92 | 09/jun | 18.09 | 30/out | 12,48 |
1909 | 29.17 | 14/jun | 15.04 | 23/out | 11,08 |
1910 | 27.81 | 02/jul | 18.39 | 01/nov | 12,77 |
1911 | 27.57 | 22/jun | 16.08 | 23/out | 9,18 |
1912 | 24.87 | 19/jun | 19.42 | 30/nov | 8,79 |
1913 | 28.5 | 29/jun | 21.24 | 14/nov | 9,08 |
1914 | 28.44 | 17/jun | 17.5 | 12/dez | 7,2 |
1915 | 27.73 | 27/mai | 15.62 | 06/nov | 10,23 |
1916 | 26.63 | 08/jun | 14.42 | 07/out | 11,01 |
1917 | 26.77 | 13/jun | 17.48 | 14/out | 12,35 |
1918 | 28.74 | 13/jun | 18.51 | 15/out | 11,26 |
1919 | 26.36 | 09/jun | 16.76 | 26/out | 7,85 |
1920 | 28.57 | 06/jul | 19.8 | 15/dez | 11,81 |
1921 | 28.97 | 13/jun | 17.32 | 29/out | 9,17 |
1922 | 29.35 | 18/jun | 20.9 | 22/nov | 12,03 |
1923 | 28.19 | 24/jun | 16.75 | 30/nov | 7,29 |
1924 | 26.09 | 05/jul | 17.31 | 01/out | 8,34 |
1925 | 28.43 | 29/jun | 17.67 | 16/nov | 11,12 |
1926 | 21.77 | 05/jul | 14.54 | 12/out | 4,1 |
1927 | 27.56 | 15/jun | 18.78 | 22/out | 13,02 |
1928 | 28.49 | 15/jun | 18.17 | 05/out | 9,71 |
1929 | 28.14 | 20/jun | 16.98 | 04/nov | 9,97 |
1930 | 27.69 | 23/jun | 18.36 | 27/nov | 10,71 |
1931 | 26.66 | 06/jun | 17.48 | 13/out | 8,4 |
1932 | 27.76 | 12/jun | 17.87 | 30/out | 10,28 |
1933 | 28.12 | 23/jun | 16.42 | 25/out | 10,25 |
1934 | 27.64 | 26/jun | 21.16 | 25/out | 11,22 |
1935 | 27.67 | 15/jun | 16.15 | 05/nov | 6,51 |
1936 | 26.64 | 20/mai | 14.97 | 29/set | 10,49 |
1937 | 26.91 | 19/jun | 16.12 | 13/dez | 11,94 |
1938 | 27.92 | 15/jun | 17.96 | 18/out | 11,8 |
1939 | 28.04 | 17/jun | 20.56 | 16/dez | 10,08 |
1940 | 26.77 | 30/jun | 19.58 | 14/dez | 6,21 |
1941 | 27.09 | 28/mai | 16.2 | 21/out | 7,51 |
1942 | 27.63 | 26/jun | 17.34 | 23/out | 11,43 |
1943 | 28.18 | 01/jul | 16.84 | 06/nov | 10,84 |
1944 | 28.79 | 22/jun | 18.11 | 17/nov | 11,95 |
1945 | 27.03 | 18/jun | 16.71 | 20/nov | 9,68 |
1946 | 27.98 | 08/jun | 17.62 | 05/out | 11,27 |
1947 | 26.75 | 09/jul | 19.49 | 24/out | 9,13 |
1948 | 27.51 | 16/jun | 15.69 | 18/out | 8,02 |
1949 | 28.32 | 18/jun | 20.08 | 02/nov | 12,63 |
1950 | 28.25 | 17/jun | 15.74 | 09/nov | 8,17 |
1951 | 28.47 | 03/jul | 18.05 | 07/nov | 12,73 |
1952 | 27.58 | 07/jun | 17.14 | 30/out | 9,53 |
1953 | 29.69 | 09/jun | 17.07 | 31/out | 9,55 |
1954 | 28.49 | 14/jun | 17.63 | 18/out | 11,42 |
1955 | 28.53 | 21/jun | 16.03 | 24/nov | 10,9 |
1956 | 27.65 | 23/jun | 20.89 | 22/out | 11,62 |
1957 | 27.33 | 09/jul | 16.51 | 21/out | 6,44 |
1958 | 27.58 | 29/mai | 14.74 | 18/out | 11,07 |
1959 | 27.71 | 30/jun | 18.67 | 29/out | 12,97 |
1960 | 27.55 | 21/jun | 18.33 | 01/nov | 8,88 |
1961 | 27.13 | 07/jul | 15.96 | 12/out | 8,8 |
1962 | 28.33 | 04/jul | 17.15 | 25/out | 12,37 |
1963 | 27.31 | 17/jun | 13.64 | 30/out | 10,16 |
1964 | 25.91 | 13/jul | 18.41 | 28/nov | 12,27 |
1965 | 26.58 | 14/jun | 16.0 | 06/nov | 8,17 |
1966 | 26.41 | 20/jun | 16.76 | 11/nov | 10,41 |
1967 | 27.91 | 19/jun | 16.18 | 25/out | 11,15 |
1968 | 27.13 | 04/mai | 21.03 | 31/dez | 10,95 |
1969 | 27.4 | 26/jun | 16.86 | 02/dez | 6,37 |
1970 | 28.31 | 26/jun | 18.19 | 12/nov | 11,45 |
1971 | 29.12 | 24/jun | 21.14 | 08/nov | 10,93 |
1972 | 28.7 | 16/jul | 20.02 | 10/nov | 7,56 |
1973 | 28.57 | 06/jul | 21.16 | 20/nov | 8,55 |
1974 | 28.46 | 02/jun | 21.84 | 05/dez | 7,3 |
1975 | 29.11 | 23/jun | 19.32 | 28/nov | 7,27 |
1976 | 29.61 | 14/jun | 18.06 | 22/nov | 10,29 |
1977 | 28.45 | 28/jun | 20.66 | 14/out | 10,39 |
1978 | 28.11 | 18/jun | 20.12 | 05/dez | 7,45 |
1979 | 28.23 | 25/jun | 17.44 | 22/out | 8,11 |
1980 | 26.0 | 01/jul | 17.68 | 08/out | 8,56 |
1981 | 26.85 | 22/jun | 17.24 | 12/nov | 9,17 |
1982 | 28.97 | 22/jun | 18.28 | 02/nov | 11,73 |
1983 | 26.52 | 06/jun | 17.08 | 24/out | 8,24 |
1984 | 28,03 | 18/jun | 19,58 | 31/out | 10,95 |
1985 | 26,27 | 01/jul | 19,74 | 27/nov | 6,69 |
1986 | 28,14 | 16/jul | 21,4 | 13/out | 8,4 |
1987 | 27,91 | 09/jun | 17,99 | 06/nov | 6,51 |
1988 | 27,78 | 29/jun | 17,82 | 12/out | 9,79 |
1989 | 29,42 | 03/jul | 21,75 | 31/dez | 11,6 |
1990 | 28,23 | 17/jun | 16,32 | 02/nov | 6,48 |
1991 | 28,06 | 05/jul | 16,07 | 05/nov | 11,74 |
1992 | 25,42 | 20/mai | 17,56 | 11/nov | 9,35 |
1993 | 28,76 | 09/jun | 19,47 | 27/out | 11,2 |
1994 | 29,05 | 26/jun | 19,06 | 26/nov | 11,49 |
1995 | 27,16 | 29/jun | 15,06 | 30/out | 8,1 |
1996 | 28,54 | 19/jun | 19,14 | 19/out | 13,48 |
1997 | 28,96 | 10/jun | 14,34 | 04/nov | 9,82 |
1998 | 27,58 | 05/jul | 15,03 | 30/out | 13,24 |
1999 | 29,3 | 24/jun | 16,95 | 22/nov | 14,27 |
2000 | 28,62 | 26/jun | 18,57 | 11/dez | 11,67 |
2001 | 28,21 | 19/jun | 16,81 | 31/out | 9,64 |
2002 | 28,91 | 27/jun | 17,19 | 31/out | 12,1 |
2003 | 28,27 | 01/jul | 19,01 | 11/nov | 11,08 |
2004 | 27,13 | 12/jun | 19,23 | 17/nov | 8,12 |
2005 | 28,1 | 01/jun | 14,75 | 25/out | 8,87 |
2006 | 28,84 | 09/jun | 16,89 | 25/out | 14,09 |
2007 | 28,18 | 21/jun | 17,74 | 26/out | 11,95 |
2008 | 28,62 | 19/jun | 18,43 | 28/out | 10,88 |
2009 | 29,77 | 01/jul | 15,86 | 04/dez | 11,34 |
2010 | 27,96 | 11/jun | 13,63 | 24/out | 12,1 |
2011 | 28,62 | 28/jun | 16,76 | 10/out | 14,99 |
2012 | 29,97 | 29/mai | 15,96 | 27/nov | 13,21 |
2013 | 29,33 | 14/jun | 18,83 | 01/jan | 13,37 |
2014 | 29,5 | 03/jul | 19,9 | 28/out | 10,67 |
2015 | 29,66 | 29/jun | 15,92 | 28/out | 9,76 |
2016 | 27,19 | 15/jun | 17,2 | 13/dez | 11,27 |
2017 | 29 | 05/jun | 17,34 | 06/out | 11,8 |
2018 | 28,38 | 23/jun | 17,05 | 05/nov | 11,33 |
2019 | 29,42 | 24/jun | 18,06 | 25/out | 12,37 |
2020 | 28,52 | 18/jun | 16,6 | 06/nov | 10,46 |
2021 | 30,02 | 16/jun | 19,44 | 04/nov | 13,42 |
2022 | 29,75 | 22/jun | 16,19 | 28/out | 10,31 |
2023 | 28,3 | 13/jun | 12,7 | 26/out | 12,11 |
2024 | 26,85 | 16/jun | 12,17 | 4/11 | 16,15 |
2025 | 29,02 | 30/jun | 16,86 |
Leia mais
Em Manaus, rio Negro passa 29 m, mas não deve bater recorde de 30
Foto: divulgação/Defesa Civil de Manaus