Depois de 2016, Arthur Neto é um dos novos milionários da política
Outro político do Amazonas que ficou mais milionário em quatro anos é o senador Eduardo Braga (MDB). Veja quanto

Da Redação do BNC Amazonas
Publicado em: 13/08/2022 às 11:07 | Atualizado em: 13/08/2022 às 12:20
O ex-prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) agora é milionário. Hoje, ele possui um patrimônio declarado à Justiça Eleitoral de R$ 2,5 milhões.
Na comparação com 2016, quando declarou bens no valor de R$ 160,7 mil, o crescimento patrimonial dele deu um salto fantástico de R$ 2,4 milhões ou cerca de 1.500%, em seis anos.
Isso significa dizer que o tucano se tornou milionário após obter a reeleição a prefeito da capital, em 2016.
Se a comparação for com o que possuía antes de chegar à Prefeitura de Manaus, a evolução patrimonial dele é a ainda mais extraordinária.
É que em 2006, quando tentou a cadeira de governador do Amazonas, ele possuía um singelo patrimônio de R$ 78,9 mil.
Investimentos
Os principais bens de Arthur Neto são três apartamentos, que valem, segundo ele, R$ 972,6 mil.
Outros investimentos do ex-prefeito são caderneta de poupança e fundos de investimentos.
Leia mais
Coronel Menezes fez depósito de R$ 533,2 mil no exterior
Veja a declaração
Tipo | Valor do Bem |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2,63 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
Caderneta de poupança | R$ 143.387,37 |
Caderneta de poupança | R$ 136.489,83 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 80.592,48 |
Consórcio não contemplado | R$ 15.706,41 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.350,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 54.484,03 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 120.000,00 |
Apartamento | R$ 404.435,60 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 249.444,00 |
Caderneta de poupança | R$ 228.193,46 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 149,63 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 198,21 |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 164.000,00 |
Apartamento | R$ 350.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.199,50 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 132.015,42 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 88.836,89 |
Consórcio não contemplado | R$ 3.347,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 54.059,95 |
Apartamento | R$ 218.204,00 |
Caderneta de poupança | R$ 27.203,12 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 86.457,25 |
R$ 2.566.758,78 |
Foto: PSDB/divulgação